Lyssna

Kyrkogårdsförvaltningen söker gravrättsinnehavare

Kyrkogårdsförvaltningen söker gravrättsinnehavare till gravplatser på våra kyrkogårdar.

Gravplatser skyltade sedan oktober 2024

Stadskyrkogården

1 1 02 56 (Andersson)
1 1 08 08 (Norgren)
1 1 08 21 (Brandt, Engström)
1 1 11 39 (Bengtsson)
1 1 11 50 (Qvicklund)
1 1 11 97 (Hansson)
1 1 13 24 (Båge)
1 1 13 29 (Hollmann)
1 1 13B 23 (Kärrander)
1 1 13 B 81 (Andreasson)
1 1 15 04A (Gustavsson)
1 1 17 20 (Andersson, Bergman, Johansson)
1 1 20 05A 
1 1 20 09 (Karlsson)
1 1 20 33 (Paaver)
1 1 URN 45 (Ohlsson)
1 1 URN 58 (Luther)
1 1 MG3 308 (Lund)
1 1 MG3 310 (Hilmertz)

1 2 1D 02 (Andersson)
1 2 1D 90 (Lindberg)
1 2 1E 19 (Nordgren)
1 2 02 30 (Persson)
1 2 03 27 (Sandh)
1 2 03 29 (Liljeblad, Andersson)
1 2 05 17-18 (Vennerberg)
1 2 06 15 (Lindberg)
1 2 08 15 (Andersson, Berkelind)
1 2 09 31 (Andersson)
1 2 09 63 (Thor)
1 2 11 03 (Isaksson)
1 2 11 30 (Samuelsson)
1 2 11 39 (Holbe)
1 2 12 74 (Nikkar)
1 2 14 11 (Nilsson)
1 2 15 10 (Carlsson)
1 2 15 40 (Andersson)
1 2 16 04 (Strömdahl)
1 2 16 66 (Johansson)
1 2 17 46 (Johansson)
1 2 MG1 23 (Pors)

1 3 10 70-71 (Ots)
1 3 10 241 (Jonsson, Moberg)

Landskyrkogården

2 A1 22 
2 A1 78 (Käll)
2 A1 117 (Karlsson)
2 A3 14 (Flogberg)
2 A3 16 (Ramlöv)
2 A3 17 (Stark)
2 A3 20 (Freidlitz)
2 A3 21 (Gustafsson)
2 A4 14 (Johansson)
2 A4 30 (Olsson)
2 B 226-228 (Andréasson, Carlson)
2 B 278-284 (Johansson)
2 C 116-118 (Johnsson)
2 C 117-119 (Johnsson)
2 C 137 (Olsson)
2 D 74-75 (Rankovic)
2 E 33 (Svensson, Sultan)
2 E 76 (Een)
2 E 138 (Carlström)
2 F 168 (Eliasson)
2 F 171 (Jansson)
2 F 269 (Svensson)
2 F 335 (Svensson)
2 G 114-116 (Elfström)
2 G 122-126 (Åhström)
2 G 154-156 (Andersson)
2 G 216-218 (Nordgren)
2 H 02 (Lindkvist)
2 H 96-98 (Gustavsson)
2 H 127-129 (Andréasson)
2 H 212-214 (Johansson)
2 I 250B (Olsson)
2 K 63-69 (Bergander)
2 K 224-227 (Andersson, Hallqvist)
2 L 04-05A (Lummi)
2 L 10
2 L 10B (Olsson)
2 L 43-47 (Christensen)
2 L 163-165

Nolby begravningsplats

3 01 15 (Haarala)
3 01 25 (Lorentzon)
3 03 56 (Nord)
3 03 58 (Nord)
3 04 16 (Vilsson)
3 06 21 (Segerstedt)
3 06 48 (Axelsson)
3 08 15 (Eliasson)
3 08 23 (Johansson)
3 08 29 (Naartijärvi)
3 08 58 (Karlsson)
3 09 33 (Hjerpe)
3 09 35 (Johansson)
3 09 42 (Johansson)
3 09 80 (Lantz)
3 09 103 (Karlsson)
3 09 113 (Svensson)
3 09 131A (Johansson)
3 10 29 (Danielsson)
3 10 66 (Axelsson)
3 10 76 (Pedersen)
3 10 94 (Savela)
3 10 150 (Strömberg)
3 10 181 (Forsberg)
3 10 275 (Johansson)
3 12 256 (Andersson)
3 12 469 (Åsberg)
3 13 13 (Turesson)
3 22 16 (Arlbring)
3 22 25 (Karlsson)
3 22 58 (Carlstedt)
3 23 02 (Andersson)
3 23 18 (Ottosson)
3 23 25 (Andersson)
3 23 36 (Johansson)
3 23 67 (Olsson)
3 31 18 (Oertel)
3 31 37 (Olsson)
3 32 13 (Sävfelt)
3 34 21 (Samuelsson)
3 34 35 (Lundqvist)
3 35 03 (Johansson)
3 35 57 (Augustsson)
3 35 11 (Johansson)
3 35 21 (Axelsson)
3 35 38 (Schagerlind)
3 35 60 (Svensson)

Bälinge kyrkogård

4 A 23 (Andersson)
4 C 01 (Johansson, Grönholm)

Landskyrkans kyrkogård

5 01 02 (Hasselskog)

Hemsjö kyrkogård

6 A 192-196 (Karlsson)
6 B 70-71 (Ankar)
6 B 101-102 (Andersson, Börjesson)
6 D 377-378 (Jakobsson)
6 D 379 (Jakobsson)
6 D 401-402 (Emanuelsson)
6 E 06-10 (Söderberg, Olsson)
6 I 21-22 (Olausson

Ödenäs kyrkogård

7 90 (Vintercorn)
7 159 (Olsson)
7 249 (Johansson)

 

Gravplatser skyltade sedan oktober 2023

Stadskyrkogården

1 1 03 10B (Eriksson)
1 1 06 04D (Jonsson)
1 1 13 43 (Bäckman)
1 1 18 26 (Krantz)
1 1 18 30 (Eriksson)
1 2 08 17 (Paaver)
1 2 08 48 (Skoglund)
1 2 09 05 (Karlsson)
1 2 09 36 (Johansson)
1 2 14 21 (Tideman)

Landskyrkogården

2 A1 86B (Järrebring)
2 A4 18 (Kristoffersson)
2 B 314-324 (Blomqvist)
2 E 192 (Andersson)
2 F 186 (Kvist)
2 F 193 (Persson)
2 F 377 (Svensson)
2 H 37-41 (Olofsson)
2 H 60-64 (Olsson)

Nolby begravningsplats

3 04 05 (Bruto)
3 09 37 (Johansson)
3 30 11 (Blomqvist)
3 36 59 (Johansson)
3 36 69 (Jakobsson, Andersson)

Landskyrkans kyrkogård

5 03 02 (Lindqvist)
5 04 02 (Ostvald)
5 04 05 (Lindeberg)
5 04 07 (Lindqvist)

Hemsjö kyrkogård

6 J 08 (Gustafsson)

 

Gravplatser skyltade sedan oktober 2022

Stadskyrkogården

1 1 09 04A (Edvardsson)
1 1 10 17 (Sjögren)
1 1 11 119 (Anderström)
1 1 13 77 (Andersson)
1 1 16 26 (Johansson)
1 2 01D 06-07 (Skoglund)
1 2 05 85 (Dahlberg)
1 2 14 02 (Gustafsson)
1 2 15 18 (Lindahl)

Landskyrkogården

2 A3 11 (Jonsson)
2 B 91-93 (Carlsson-Svantesson)
2 C 275-277 (Andersson)
2 F 256 (Östrand)
2 F 313 (Andersson)
2 K 47-49 (Svensson)

Nolby begravningsplats

3 08 55 (Ericsson)
3 11 13 (Olsson)
3 36 02 (Larsson)
3 36 16 (Linné)