Edsleskogs kyrkogård
Kvarter, Namn på Gravsten
G 725, Karlsson
Fröskogs kyrkogård
Kvarter, Namn på gravsten
8 04 206-207, Nilsson
8 07 19-21, Hägers
8 05 349-351, Jansson/Engström
8 06 459, Engström
Kvarter, gravplats
05, 349-351
06, 459
Mo kyrkogård
Kvarter, Namn på gravsten
4 92 204, svensson
Norra kyrkogården
Kvarter, Namn på Gravsten
1 02 198-199, Johansson
1 04 50-51, Olsson Petter
1 04 220-221,Gillgren
1 04 392-394, Vessberg
1 08 5, Wennermark
1 08 9, Johan Arvid Johansson
1 10 30, Eriksson Rikard
1 08 270-271, Johansson Otto
1 11 295-296, Lindén
1 03 355-356, Lindqvist
1 05 112-113, Österberg
1 06 112-113, Hammarlund
1 06 142-143, Björklund
1 10 29, Schröder
1 10 127-128, Johansson
1 10 161-162, Sandberg
1 10 305, Engborg
1 11 48, Andersson
1 16 205-207, Gustavsson
1 09 137-138, Andersson
1 04 275-278, Larsson
1 14 90-91, Larsson
1 03 252-254, Larsson
1 03 355-356, Lindqvist
1 10 30, Eriksson
1 11 295-296, Linden
1 10 117-118, Bengtsson
Kvarter, Gravplats
09, 291-292
10, 117-118
10, 161-162
16, 205-207
16, 155
Södra kyrkogården
Kvarter, Namn på Gravsten
2 31 89, Sahlin
2 31 96, Kallin
Tösse kyrkogård
Kvarter, Namn på gravsten
5g 2 160, Eriksson
Kvarter, gravplats
G2, 69