Gravplatsnummer på Kumla kyrkogård
Gravplatsnummer (Kontaktskyltad)
KA 01 0025-27 (2024-06-25)
KA 03 0937 (2024-09-18)
KA 03 0947 (2023-02-27)
KA 03 0971 (2024-09-13)
KB 14 0300-301 (2024-09-13)
KB 19 0409-410 (2023-02-27)
KC 15 0423-424 (2024-01-23)
KE 15 0453-455 (2023-10-31)
KF 02 0015-17 (2024-01-29)
KF 04 0067-68 (2024-06-01)
KF 08 0185-186 (2024-01-23)
KF 12 0313-314 (2024-09-13)
KH 22 0731 (2023-10-31)
KPU 03 0036 (2024-09-16)
KL 01 0012 (2023-03-31)
KL 06 0147 (2024-01-23)
KL 08 0210–211 (2023-10-27)
KL 09 0218–219 (2023-10-27)
KL 13 0331 (2023-10-27)
KL 14 0359 (2024-09-16)
KNM 0031 (2023-10-27)
KNO 04 0378-388 (2024-09-16)
KVN 01 0007-8 (2023-10-27)
KVN 12 0207-208 (2024-01-23)
KNY 02 0131-132 (2023-08-09)
KNY 03 0175-178 (2024-01-29)
KNY 06 0454 (2023-10-31)
KNY 07 0615-616 (2023-08-09)
KNY 25 4098 (2023-05-29)
KNY 31 5436-5437 (2024-09-16)
KNY 32 5569 (2024-01-23)
KNY 33 5252-5253 (2023-10-06)
KNY 33 5646-5647 (2023-10-27)
KP 02 0045-46 (2023-10-27)
KP 07 0127-128 (2023-10-27)
KPU 04 0056 (2024-09-16)
KSO 01 0230-232 (2023-10-31)
KSO 02 0247–248 (2024-06-25)
KSO 03 0265-266 (2024-09-16)
KSO 08 0428-429 (2023-07-17)
KSO 11 0523-524 (2024-09-16)
KSO 12 0541-542 (2023-10-27)
KSP 02 0641-642 (2023-10-27)
KSV 01 0013-14 (2024-09-16)
KVSV 01 0029-30 (2024-09-16)
KVNO 07 1295-1296 (2023-10-27)
KVL 04 0045 (2023-10-27)
KVL 05 0049 (2023-10-27)
KVL 06 0005 (2023-10-31)
KVNO 07 1295-1296 (2023-10-27)
KVSO 08 0867 (2023-10-27)
KVSV 03 0054 (2024-09-16)
KVSV 05 0125 (2024-09-16)
KVU 03 2050 (2024-09-16)
KVY 01 1483-1484 (2023-02-17)
KVY 03 1601 (2024-01-29)
KÄB 0441 (2024-09-16)
KÄB 1002 (2024-09-16)
KÄB 1010 (2024-09-16)