Följande gravar berörs:
Kvarter Nummer Senast gravsatt Gravsättningsår
1 24 Klara Matilda Zackrisson 1956
1 48 August Larsson 1961
2 51 Hilda Serafia Karlsson 1979
3 61 Karl Olsson ????
3 127 Anna Sofia Eriksson 1944
4 5 Oskara Matilda Olsson 1980
4 27 Arthur Elof Johansson 1966
4 32 Erik Ingemar Ingelsten 1980
4 39 Wendela M.C. Wessborg 1861
4 65 Georg Björklund 1964
5 24 Nils Arvid Nilsson 1993
5 55 barn 1937?
5 166 Berta Andersson 1975
7 31 Aina Valborg Adele Warholt 1994
7 38 Viktor Konrad Valdemar Almroth 1985
7 39 Ernst Sune Alfred Björn 1987
7 65 Sture Bertil Samuelsson 1981
7 88 Ingegärd Elisabeth Johanna Brantelid 1978
8 25 Karl Gösta Isidor Persson 1986
8 74 Adolf Ragnar Robertsson 2002
8 78 John Arvid Karlsson 1993
10 9 Leif Per Göte Eklund 2016
10 39 Piotr Michonski 1989
10 130 Sven Gunnar Larsson 1974
10 145 Eufrosyne Josefina A. O. Larsson 1978
10 183 Antonius Olsson 1896
12 5 Karin Elsa Dorotea Bengtsson 1984
13 63 Ingemar Gunnar Sjölin 1983
13 73 Gudrun Kåhlberg 2010
13 124 Per Olof Thorbjörnsson 1986
13 160 Karin Ingeborg Sofia Grafström 1995
14 31 Ines Palmkvist 2004
26 1615 Irmgard Grindberg 2011
26 3051 Ingeburg Sofie Örgenviken 2001