Tidigare biskopar
Biskopslängd Växjö stift
59. Fredrik Modéus 2015-
58. Jan-Olof Johansson 2010-2015
57. Sven Thidevall 2006 - 2010
56. Anders Wejryd 1995 - 2006, ärkebiskop
55. Jan Arvid Hellström 1991 – 1994, död 1994
54. Sven Lindegård 1973 – 1991, död 1994
53. Olof Sundby 1970 – 1972, ärkebiskop, död 1996
52. David Lindquist 1962 – 1970, död 1973
51. Elis Malmeström 1950 – 1962, död 1977
50. Yngve Brilioth 1938 – 1950, ärkebiskop, död 1959
49. Samuel Stadener 1933 – 1937
48. Edgar Reuterskiöld 1928 – 1932
47. Ludvig Lindberg 1917 – 1928
46. Herman Lindström 1894 – 1916
45. Johan Andersson 1879 – 1894
44. Henrik Gustaf Hultman 1860 – 1879
43. Christoffer Isak Heurlin 1847 – 1860
42. Esaias Tegnér 1824 – 1846
41. Ludvig Mörner 1800 – 1823
40. Olof Wallquist 1787 – 1800
39. Olof Osander 1749 – 1787
38. Erik Alstrin 1742 – 1748, biskop i Strängnäs, död 1762
37. Gustaf Adolf Humble 1730 – 1741
36. David Lund 1711 – 1729
35. Zacharias Esberg (tillträdde ej) 1708
34. Olaus (Erengislesson) Cavallius 1703 – 1708
33. Samuel Wiraenius 1688 – 1703
32. Canutus Hahn (tillträdde ej) 1687
31. Jonas Laurentii Scarinius 1675 – 1687
30. Johannes Baazius (den yngre) 1667 – 1675, biskop i Skara, ärkebiskop, död 1681
29. Johannes Rudbeckius (tillträdde ej) 1667
28. Zacharias Lundebergius 1651 – 1667
27. Johannes Laurentii Stalenus 1649 – 1651
26. Johannes Baazius (den äldre) 1647 – 1649
25. Nicolaus Krokius 1632 – 1646
24. Petrus Jonae Angermannus 1595 – 1630
23. Nicolaus Stephani 1583 – 1595
22. Andreas Laurentii Björnram 1576 – 1583, ärkebiskop, död 1591
21. Nicolaus Canuti 1553 – 1576
20. Jonas Boetii 1530 – 1542
19. Ingemarus Petri 1494 – 1530
18. Nicolaus Olavi (1475) – (1492)
17. Gudmundus Nicolai 1468 – (1474)
16. Laurentius Michaelis (1440) – (1465)
15. Nicolaus Ragvaldi 1426 – 1438, ärkebiskop, död 1448
14. Eskillus Torstani 1408 – 1426, död 1429
13. Hemmingius Laurentii (1388) – (1406)
12. Petrus Johannis Lodehat 1382 – 1386, biskop i Århus och Roskilde, död 1416
11. Henricus Gödechini 1376 – 1381
10. Thomas Johannis 1344 – 1376
9. Boetius (1320) – (1343)
8. Magnus (1294) – (1319)
7. Boetius Haetta 1287 – 1291
6. Ascerus (1261) – 1287
5. Forcondus (1257)
4. Gregorius (1241)
3. Johannes Erengislonis (1205)
2. Stenarus (1180) – (1192)
1. Balduinus (1170)
Namnen på biskoparna under äldre tid återges med de latinska namnformer som oftast används. Årtalen för de medeltida biskoparna står ibland inom parentes, och avser då de år från vilka belägg finnes. Årtalen anger i övrigt biskoparnas ämbetsperiod; om inte annat anges är det sista årtalet också resp. biskops dödsår.
Superintendenter och biskopar i Kalmar stift
17. Henry William Tottie 1901 – 1913
16. Pehr Sjöbring 1878 – 1900
15. Paul Genberg 1852 – 1875
14. Anders Karlsson af Kullberg 1831 – 1851
13. Magnus Stagnelius 1808 – 1829
12. Jöran Wallenstråle 1790 – 1807
11. Carl Gustaf Schröder 1766 – 1789
10. Magnus Olai Beronius 1746 – 1764, ärkebiskop, död 1775
9. Herman Schröder 1731 – 1744
8. Nicolaus Braun 1711 – 1729
7. Henning Schütte 1660 – 1707
6. Petrus Andreae Schomerus 1656 – 1660
5. Samuel Nicolai Enander 1650 – 1656, biskop i Linköping, död 1670
4. Nicolaus Eschilli 1627 – 1650
3. Jonas Birgeri Rhotovius 1619 – 1626
2. Johannes Petri Ungius 1607 – 1617
1. Nicolaus Petri 1603 – 1606, biskop i Västerås, död 1606